Matchs de football aujourd’hui
2026-11-14 : 26 rencontres dans notre sélection, heure du Maroc. Consultez le détail d’un match pour son statut, le lieu connu et les informations de diffusion confirmées.
| Match | Horaire | Score / statut |
|---|---|---|
| Colombie – ChiliMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 00:00 | 1 – 0 |
| Équateur – Costa RicaMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 00:00 | 2 – 0 |
| Montserrat – NicaraguaLigue des nations Concacaf | samedi 14 novembre 2026 à 00:00 | 1 – 2 |
| Pérou – BolivieMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 01:00 | 2 – 0 |
| Guatemala – CanadaLigue des nations Concacaf | samedi 14 novembre 2026 à 02:00 | 2 – 3 |
| Bahreïn – YémenMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 06:00 | 3 – 1 |
| Japon – BrésilMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 10:15 | 3 – 2 |
| Chinese Taipei – KyrgyzstanMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 12:00 | 0 – 3 |
| Chine – MalaisieMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 12:00 | 2 – 0 |
| Balagne – MontpellierCoupe de France | samedi 14 novembre 2026 à 13:00 | À venir |
| Tourcoing – ReimsCoupe de France | samedi 14 novembre 2026 à 13:00 | 0 – 0 |
| Kosovo – IsraëlLigue des nations UEFA | samedi 14 novembre 2026 à 14:00 | 0 – 0 |
| Palestine – IranMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 15:00 | À venir |
| Ouganda – BotswanaQualifications à la CAN | samedi 14 novembre 2026 à 16:00 | À venir |
| Norvège – Pays de GallesLigue des nations UEFA | samedi 14 novembre 2026 à 17:00 | À venir |
| Géorgie – HongrieLigue des nations UEFA | samedi 14 novembre 2026 à 17:00 | À venir |
| Algérie – TogoQualifications à la CAN | samedi 14 novembre 2026 à 19:00 | À venir |
| Angola – Soudan du SudQualifications à la CAN | samedi 14 novembre 2026 à 19:00 | À venir |
| Saint-Martin – Guyane françaiseLigue des nations Concacaf | samedi 14 novembre 2026 à 19:00 | À venir |
| Pays basque – VenezuelaMatchs amicaux internationaux | samedi 14 novembre 2026 à 19:00 | À venir |
| Portugal – DanemarkLigue des nations UEFA | samedi 14 novembre 2026 à 19:45 | À venir |
| Irlande du Nord – UkraineLigue des nations UEFA | samedi 14 novembre 2026 à 19:45 | À venir |
| Autriche – IrlandeLigue des nations UEFA | samedi 14 novembre 2026 à 19:45 | À venir |
| Roumanie – PologneLigue des nations UEFA | samedi 14 novembre 2026 à 19:45 | À venir |
| Suède – Bosnie-HerzégovineLigue des nations UEFA | samedi 14 novembre 2026 à 19:45 | À venir |
| Haïti – États-UnisLigue des nations Concacaf | samedi 14 novembre 2026 à 21:30 | À venir |
Dernière récupération : . Source : API-Football. Les données peuvent être différées; les informations manquantes ne sont pas estimées.
À quelle heure commence un match ?
Les horaires sont calculés depuis l’heure UTC transmise par le fournisseur. Changez le fuseau pour comparer l’heure au Maroc, à Paris, au Caire ou à Riyad. Un changement de fuseau peut déplacer une rencontre à la veille ou au lendemain.
Où regarder le match officiellement ?
La présence d’un match au calendrier ne garantit pas une vidéo. Nous affichons uniquement les options officielles documentées; leur disponibilité dépend du pays et du diffuseur.
Quelle est la couverture ?
KooraWatch couvre une sélection de championnats, de coupes et de rencontres internationales. Les scores peuvent être différés selon la disponibilité des données. Les classements et compositions ne sont présentés que lorsqu’ils ont été reçus du fournisseur.
Sources et méthode (arabe)